HOT EVENT
6월 액정수리 이벤트
June Screen Repair Event
재생 액정이 아닌 최상급 추출 정품 부품 사용! 당일 20분 현장 즉시 수리 및 90일 무상 보증 혜택 적용 금액.
We use Premium Extracted Genuine Parts, not refurbished! Same-day 20-min repair with a 90-day warranty.
6월 액정수리 이벤트
June Screen Repair Promotion
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 기종Model |
반납Return |
미반납No Return |
| iPhone 17 Pro Max | 47.0 | 51.0 |
| iPhone 17 Pro | 42.0 | 46.0 |
| iPhone 17a | 43.0 | 47.0 |
| iPhone 17 | 35.0 | 39.0 |
| iPhone 16 Pro Max | 42.0 | 46.0 |
| iPhone 16 Pro | 39.0 | 43.0 |
| iPhone 16 Plus | 23.0 | 27.0 |
| iPhone 16 | 25.0 | 29.0 |
| iPhone 16e | 16.0 | 20.0 |
| iPhone 15 Pro Max | 37.0 | 41.0 |
| iPhone 15 Pro | 35.0 | 39.0 |
| iPhone 15 Plus | 22.0 | 26.0 |
| iPhone 15 | 23.0 | 27.0 |
| iPhone 14 Pro Max | 30.0 | 34.0 |
| iPhone 14 Pro | 24.0 | 28.0 |
| iPhone 14 Plus | 21.0 | 25.0 |
| iPhone 14 | 16.0 | 20.0 |
| iPhone 13 Pro Max | 24.0 | 28.0 |
| iPhone 13 Pro | 20.0 | 24.0 |
| iPhone 13 Mini | 21.0 | 25.0 |
| iPhone 13 | 14.0 | 18.0 |
| iPhone 12 Pro Max | 23.0 | 27.0 |
| iPhone 12 / 12 Pro | 14.0 | 18.0 |
| iPhone 12 Mini | 14.0 | 18.0 |
| iPhone 11 Pro Max | 17.0 | 21.0 |
| iPhone 11 Pro | 13.0 | 17.0 |
| iPhone 11 | 9.0 | 13.0 |
| iPhone XS Max | 13.0 | 17.0 |
| iPhone XS | 12.0 | 16.0 |
| iPhone XR | 9.0 | 13.0 |
| iPhone X | 11.0 | 14.0 |
| iPhone 8 Plus | 9.0 | 11.0 |
| iPhone 7 Plus / 8 | 8.0 | 9.0 |
| iPhone 6s Plus / 7 | 7.0 | 7.0 |
| iPhone 6 Plus / 6s | 6.0 | 6.0 |
| iPhone 5s / 6 | 5.0 | 5.0 |
* 재생제품이 아닌 추출정품으로 수리합니다. (보증 90일 / 현금할인가)
* 미반납 단가 적용: LCD파손, 멍, 터치불량, 심한파손, 가품 액정 등
* We use Extracted Genuine Parts, not refurbished. (90-day warranty / Cash discount)
* 'No Return' price applies to: LCD damage, color bleeding, touch issues, severe damage, or counterfeit parts.
내용이 많습니다. 표를 좌우로 밀어서 확인하세요.
Swipe left/right to view full table
아이폰 16 라인업 부분수리iPhone 16 Series Component Repairs
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 수리 항목Repair Item |
16e | 16 | 16 Plus | 16 Pro | 16 Pro Max |
| 배터리Battery | - | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 전면캠/근접센서Front Cam/Sensor | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 충전 커넥터Charging Port | - | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 볼륨 / 전원 케이블Volume/Power Cable | - | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 전면 카메라Face Camera | - | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 |
| 후면 카메라Rear Camera | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 |
| 이어 스피커Ear Speaker | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 외부 스피커 / 진동Loud Speaker/Motor | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 메인보드 수리Logic Board Repair | - | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 침수 세척Water Damage Cleaning | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
아이폰 15 라인업 부분수리iPhone 15 Series Component Repairs
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 수리 항목Repair Item |
15 | 15 Plus | 15 Pro | 15 Pro Max |
| 배터리Battery | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 전면캠/근접센서Front Cam/Sensor | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 충전 커넥터Charging Port | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 볼륨 / 전원 케이블Volume/Power Cable | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 후면 카메라Rear Camera | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 |
| 이어 스피커Ear Speaker | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 외부 스피커 / 진동Loud Speaker/Motor | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 메인보드 수리Logic Board Repair | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 침수 세척Water Damage Cleaning | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
아이폰 14 라인업 부분수리iPhone 14 Series Component Repairs
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 수리 항목Repair Item |
14 | 14 Plus | 14 Pro | 14 Pro Max |
| 배터리Battery | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 전면캠/근접센서Front Cam/Sensor | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 충전 커넥터Charging Port | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 볼륨 / 전원 케이블Volume/Power Cable | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 후면 카메라Rear Camera | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 |
| 이어 스피커Ear Speaker | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 외부 스피커 / 진동Loud Speaker/Motor | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 메인보드 수리Logic Board Repair | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 침수 세척Water Damage Cleaning | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
아이폰 13 라인업 부분수리iPhone 13 Series Component Repairs
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 수리 항목Repair Item |
13 Mini | 13 | 13 Pro | 13 Pro Max |
| 배터리Battery | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 전면캠/근접센서Front Cam/Sensor | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 충전 커넥터Charging Port | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 볼륨 / 전원 케이블Volume/Power Cable | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 후면 카메라Rear Camera | 10.0 | 10.0 | 17.0 | 17.0 |
| 이어 스피커Ear Speaker | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 외부 스피커 / 진동Loud Speaker/Motor | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 메인보드 수리Logic Board Repair | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 침수 세척Water Damage Cleaning | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
아이폰 12 전 모델 & 11 Pro 시리즈iPhone 12 Series & 11 Pro Lineup
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 수리 항목Repair Item |
11 Pro / 11PM | 12 Mini | 12 | 12 Pro | 12 Pro Max |
| 배터리Battery | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 전면캠/근접센서Front Cam/Sensor | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 충전 커넥터Charging Port | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 볼륨 / 전원 케이블Volume/Power Cable | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 후면 카메라Rear Camera | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 17.0 | 17.0 |
| 이어 스피커Ear Speaker | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 외부 스피커 / 진동Loud Speaker/Motor | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 메인보드 수리Logic Board Repair | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 침수 세척Water Damage Cleaning | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
아이폰 11 & X & 8 라인업iPhone 11 & X & 8 Lineup
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 수리 항목Repair Item |
8 / 8 Plus | X | XS / XR | XS Max | 11 |
| 배터리Battery | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 전면캠/근접센서Front Cam/Sensor | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 |
| 충전 커넥터Charging Port | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 볼륨 케이블Volume Cable | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 전원 케이블Power Cable | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 후면 카메라Rear Camera | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 이어 / 외부 스피커Speaker System | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 / 4.0 |
| 진동 모터 / 홈버튼Vibrator/Home Button | 3.0 / 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 메인보드 수리Logic Board Repair | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 침수 세척Water Damage Cleaning | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
아이폰 5 ~ 7 라인업iPhone 5 ~ 7 Lineup
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 수리 항목Repair Item |
5g / 5s / 5c | 6 / 6+ / 6s | 6s Plus | 7 | 7 Plus |
| 배터리Battery | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전면캠/근접센서Front Cam/Sensor | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| 충전 커넥터Charging Port | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 볼륨 / 전원 케이블Volume/Power Cable | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 5.0 / 7.0 | 5.0 / 7.0 |
| 후면 카메라Rear Camera | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 |
| 스피커 / 진동 / 홈버튼Speaker/Motor/Home | 3.0 / - / 2.0 | 3.0 / 3.0 / 2.0 | 3.0 / 3.0 / 2.0 | 3.0 / 3.0 / 3.0 | 3.0 / 3.0 / 3.0 |
| 메인보드 / 침수세척Board/Water Cleaning | 8.0 / 3.0 | 8.0 / 3.0 | 8.0 / 3.0 | 8.0 / 4.0 | 8.0 / 4.0 |
내용이 많습니다. 표를 좌우로 밀어서 확인하세요.
Swipe left/right to view full table
iPad 기본형 라인업iPad Standard Series
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 수리 항목Repair Item |
5세대Gen 5 |
6세대Gen 6 |
7세대Gen 7 |
8세대Gen 8 |
9세대Gen 9 |
10세대Gen 10 |
11세대Gen 11 |
| 터치 패널Touch Glass | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
| 내부 LCD 화면Internal LCD | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 26.0 | 26.0 |
| 배터리, 기타Battery / Etc | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 |
| 메인보드 수리Logic Board Repair | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 |
iPad 미니 라인업iPad Mini Series
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 수리 항목Repair Item |
4세대Gen 4 |
5세대Gen 5 |
6세대 (M1) |
7세대Gen 7 |
| 터치 패널 / 일체형 LCDScreen Assembly | - | 23.0 | 40.0 | 40.0 |
| 배터리, 기타Battery / Etc | 11.0 | 12.0 | 15.0 | - |
| 메인보드 수리Logic Board Repair | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 |
iPad 에어 라인업iPad Air Series
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 수리 항목Repair Item |
2세대Gen 2 |
3세대Gen 3 |
4세대Gen 4 |
5세대 (M1) | 11 (M2) | 13 (M2) | 11 (M3) | 13 (M3) |
| 터치 패널 / 일체형 LCDScreen Assembly | - | - | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 40.0 | 33.0 | 40.0 |
| 배터리, 기타Battery / Etc | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | - | 16.0 | - |
| 메인보드 수리Logic Board Repair | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 |
iPad 프로 라인업iPad Pro Series
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 수리 항목Repair Item |
9.7 | 1st 11" | 1st 12.9" | 2nd 10.5" | 2nd 11" | 2nd 12.9" | 3rd 11"(M1) | 3rd 12.9" | 4th 11"(M1) | 4th 12.9" | 5th 12.9" | 6th 12.9" | M4 11" | M4 13" |
| 터치 유리 / LCDScreen Assembly | 23.0 | 38.0 | 문의Inquiry | 문의Inquiry | 38.0 | 문의Inquiry | 38.0 | 32.0 | 38.0 | 32.0 | 50.0 | 50.0 (지터링+10)(Jittering+10) | 99.0 | 120.0 |
| 배터리, 기타Battery / Etc | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | - | - |
| 메인보드 수리Logic Board Repair | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 23.0 |
표를 좌우로 슬라이드 하세요.
Swipe left/right to view full table
Apple Watch 전 시리즈Apple Watch Lineup Pricing
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 모델 크기Model Size |
전면 강화유리Front Glass |
LCD 내부 파손Internal LCD |
배터리 교체Battery |
메인보드 수리Logic Board |
후면 유리Rear Glass |
| Ultra 2 | 35.0 | 35.0 | 14.0 | - | 30.0 |
| Ultra 1 | 30.0 | 30.0 | 14.0 | - | 28.0 |
| 9세대Series 9 41mm / 45mm | 32.0 | 32.0 | 13.0 | - | 21.0 |
| 8세대Series 8 41mm / 45mm | 25.0 | 25.0 | 11.0 | 13.0 | 20.0 |
| 7세대Series 7 41mm / 45mm | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 16.0 |
| 6세대Series 6 44mm / 40mm | 14.0 | 20.0 / 18.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 |
| SE2 44mm / 40mm | 14.0 | 20.0 / 18.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 |
| SE 44mm / 40mm | 13.0 | 20.0 / 18.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 |
| 5세대Series 5 44mm / 40mm | 12.0 | 20.0 / 18.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 |
| 4세대Series 4 44mm / 40mm | 11.0 | 20.0 / 18.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
MacBook 전 제품 무료정밀점검MacBook Inspection & Maintenance
| 모델 라인업Model Lineup |
주요 서비스 내용Repair Content Description |
수리 비용Cost |
| MacBook Pro 시리즈MacBook Pro Series |
액정 상판교체 / 정품 배터리 교환 / 메인보드 전원 회로 점검Display / Genuine Battery Swap / Logic Board Fix |
매장 문의 (무료 점검)Contact Shop (Free Check) |
| MacBook Air 시리즈MacBook Air Series |
트랙패드 고장 수리 / 키보드 교체 및 하우징 / 내부 이물질 정밀 청소Trackpad Fix / Keyboard Swap / Internal Overhaul |
매장 문의 (무료 점검)Contact Shop (Free Check) |
Apple 독립 수리 제공업체 공인 정품 단가표
Official Apple Genuine Parts Price List
Apple 본사 공인 자재 직접 조달 (VAT 포함)
Genuine parts supplied directly from Apple Headquarters. (VAT Included)
표를 좌우로 슬라이드 하세요.
Swipe left/right to view full table
iPhone 최신 기종 공인 단가iPhone Newer Models Apple Original Price
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 기종명Model |
정품 디스플레이Genuine Screen |
정품 배터리Genuine Battery |
정품 후면 카메라Genuine Rear Cam |
정품 뒷유리 교체Genuine Back Glass |
| iPhone 17 Pro Max | 74.6 | 19.2 | 42.8 | - |
| iPhone 17 Pro / 17p | 66.4 | 19.2 | 42.8 / 30.7 | - |
| iPhone 17a / 17 / 17e | 66.4 / 66.4 / - | 19.2 / 15.5 / 15.5 | 30.7 / 30.7 / 28.3 | - |
| iPhone 16 Pro Max | 70.6 | 19.2 | 42.8 | - |
| iPhone 16 Pro | 63.3 | 19.2 | 42.8 | - |
| iPhone 16 Plus / 16 | 63.3 / 54.2 | 15.5 | 30.7 | - |
| iPhone 16e | 48.3 | 15.5 | 28.3 | - |
| iPhone 15 Pro Max | 68.6 | 15.2 | 40.0 | 34.6 |
| iPhone 15 Pro | 60.4 | 15.2 | 30.0 | 34.6 |
| iPhone 15 Plus | 60.7 | 15.2 | 25.0 | 39.6 |
| iPhone 15 | 52.6 | 15.2 | 25.0 | 34.6 |
| iPhone 14 Pro Max | 65.9 | 15.2 | 30.0 | - |
| iPhone 14 Pro | 58.4 | 15.2 | 30.0 | - |
| iPhone 14 Plus | 58.7 | 15.2 | 25.0 | 38.7 |
| iPhone 14 | 50.8 | 15.2 | 25.0 | 33.5 |
iPhone 정품 단가 (13 ~ SE) 및 iPad Pro M4iPhone Original (13~SE) & iPad Pro M4
단위: 만원Unit: 10k KRW
| 기종명Model |
정품 디스플레이Genuine Screen |
정품 배터리Genuine Battery |
정품 후면 카메라Genuine Rear Cam |
| iPhone 13 Pro Max | 55.6 | 13.5 | 28.0 |
| iPhone 13 Pro | 50.3 | 13.5 | 28.0 |
| iPhone 13 / Mini | 50.2 / 41.0 | 13.5 | 25.0 |
| iPhone 12 Pro Max | 55.8 | 13.5 | 28.0 |
| iPhone 12 Pro / 12 | 50.3 / 50.3 | 13.5 | 28.0 / 25.0 |
| iPhone 12 Mini | 41.0 | 13.5 | 25.0 |
| iPhone 11 Pro Max / Pro | 55.4 / 48.8 | 13.5 | 20.0 |
| iPhone 11 / XS Max | 34.1 / 55.4 | 13.5 | 20.0 |
| iPhone XS / XR / X | 48.8 / 34.1 / 47.8 | 13.5 | 20.0 |
| iPhone 8+ / 8 / 7+ / 7 | 28.5 / 26.0 / 28.5 / 26.0 | 10.7 | 20.0 / 20.0 / 18.0 / 15.0 |
| iPhone 6s+ / 6s / SE3 / SE2 | 28.5 / 26.0 / 24.5 / 24.5 | 10.7 | 15.0 |
| iPad Pro M4 (13" / 11") | 120.2 / 98.2 | - | - |